Kooperativní partner

| Světová konfederace kulečníkových sportů | |||
| 1 | WCBS | Člen představenstva | James Joseph Leacy |
| Světová asociace bazénů | |||
| 2 | WPA | Předseda | Ishaun Singh |
| 3 | IBSF | Předseda | Mubarak Hamad Alkhayarin |
| Celá asociace afrických bazénů | |||
| 4 | AAPA | Předseda | Sibusiso Percival Dladla |
| 5 | Heyball SA | Předseda asociace | Lenyuktha Chetty |
| 6 | KPF | Generální tajemník | Doreen Wandia Warukinga |
| 8 | MPA | Předseda asociace | Venisha Gooriah |
| 9 | Ansbs | Předseda asociace | Bouamara Mohamed |
| 10 | Npbf | Namibijská kulečníková federace - Velvyslanec čínského kulečníku | Beulahvanessa Vanrooi |
| 11 | Tapa | Předseda asociace | Makamba Wilfred William |
| 12 | Pau | Místopředseda asociace | James Mwere |
| 13 | Zipa | Předseda asociace | Efraim Choto |
| 15 | SLPA | Předseda | Joseph Kiz-Kamara |
| Confederacion Panamericana de Billar | |||
| 16 | CPB | Předseda | Carlos Rivera |
| 17 | Mar | Předseda | Luis Antonio Velez Michalon |
| 18 | Adnbg | Předseda | Francisco Alvarado Gonzalez |
| 19 | FDPB | Předseda | Juan Carlos Gomez Castillo |
| 20 | FCB | Předseda | Catalina Molina |
| 21 | Umcb | Předseda mexické tchajwanské sdružení | Jjesus Humberto Gallegos Rosas |
| 22 | NBF | Prezident | Isidro Ivan Blandon Garcia |
| Evropská kapesní kulečníková federace | |||
| 23 | EPBF | Viceprezident Evropské tchajwanské federace | Tommi Joakim Lamminaho |
| 24 | BPF | Předseda | Anthony Michael Southern |
| 25 | BI | Předseda asociace | Vincent Pillay |
| 26 | SPBSA | Předseda | Mitja Gradisnik |
| 27 | PFEB | RFEB Pool | Pablo Garcia Lagar |
| 28 | NB | Předseda | Olav Skrudland |
| 29 | KNBB | Ředitel tchajwanské asociace | Willem La Riviere |
| Asociace kulečníku v Oceania | |||
| 30 | Appa | Robert Brett Carnell | |
| Asijská konfederace kulečníkových sportů | |||
| 32 | ACBS | Předseda | Mohamed Salem al-Nuaimi |
| 33 | WPA/MSBF | Ředitel/předseda | Melvin Chia |
| 34 | SBSF | Předseda | Nasser Alshammari |
| 35 | SABSB | Generální tajemník/předseda | Michil Alkhouri |
| 37 | GBF | Generální tajemník | Zurab Tseretel |
| 38 | BBFIR | Předseda tchajwanské asociace | Ali Soltanpour |
| 39 | BBFIR | Předseda technické komise | Farhad Taheri |
| 40 | NOC | Místopředseda olympijského výboru | Mustapha Haidar |
| 41 | CS | Tchajwanská asociace úředníka | Pang Yue Min Paul |
| 42 | CBSF | Generální tajemník Kambodže | Mara Socheat |
| 43 | BCSA | Předseda | Pg Anak Abd Awadi Zool-Hilmi |
| 44 | BCSA | Generální tajemník | Haji Mohamed Ramli Bin Haji Jumat |
| 45 | PBSA | Předseda | Noushad Ahmed Khan |
| 46 | Babs | Generální tajemník | Aleinik Iryna |
| 48 | VBSF | Generální tajemník Ho Či Minovy tchajwanské sdružení | Ly Kim Luan |
| 49 | VBSF | Předseda asociace Vietnamu Tchaj -wan | Le Son Hai |
| 50 | VBSF | Generální tajemník Vietnam Taiwan Association | Doan Tuan Anh |
| 51 | MHPA | Generální tajemník | Dorjsuren Batbayar |
| 52 | Федерация Бильярдного спорта России | Místopředseda | Sergei riabinin |
| 53 | UBSF | Místopředseda | Safoydin Sadirov Savridinovich |
| 54 | UBSF | Generální tajemník | Djavakhir Usmanov Khusanovich |
